Разруш. нагр.,кН, не менше | Крок ланцюга t* | b1, не более | b2,не более | b3, не менее | b4, не более | d | d1 | d2 | h, не более | s | |
М20 | 20 | 40**-160 | 35 | 3.5 | 15 | 49 | - | 6.0 | 9.0 | 18 | 2.5 |
M28 | 28 | 50**-200 | 40 | 4.0 | 17 | 56 | - | 7.0 | 10.0 | 20 | 3.0 |
M40 | 40 | 63-250 | 45 | 4.5 | 19 | 63 | - | 8.5 | 12.5 | 25 | 3.5 |
M56 | 56 | 63**-250 | 52 | 5.0 | 23 | 72 | - | 10.0 | 15.0 | 30 | 40 |
M80 | 80 | 80-315 | 62 | 6.0 | 27 | 86 | - | 12.0 | 18.0 | 35 | 5.0 |
M112 | 112 | 80**-400 | 73 | 7.0 | 31(32) | 101 | - | 15.0 | 21.0 | 40 | 6.0 |
M160 | 160 | 100**-500 | 85 | 8.5 | 36 | 117 | - | 18.0 | 25.0 | 45 | 7.0 |
M224 | 224 | 125**-630 | 98 | 10.0 | 42 | 134 | - | 21.0 | 30.0 | 56 | 8.0 |
M315 | 315 | 160**-630 | 112 | 12.0 | 47 | 154 | - | 25.0 | 36.0 | 60 | 10.0 |
M450 | 450 | 200-800 | 135 | 14.0 | 55 | 185 | - | 30.0 | 42.0 | 70 | 12.0 |
M630 | 630 | 200-800 | 135 | 16.0 | 65 | 214 | - | 36.0 | 50.0 | 85 | 14.0 |
M900 | 900 | 250**-1000 | 180 | 18.0 | 76 | 254 | - | 44.0 | 60.0 | 105 | 16.0 |
M1250 | 1250 | 315**-1000 | 230 | 22.0 | 90 | 310 | - | 50.0 | 71.0 | 120 | 20.0 |
M1800 | 1800 | 400-1000 | 260 | 24.0 | 110 | 370 | - | 60.0 | 85.0 | 150 | 22.0 |
MC28 | 28 | 63-160 | 42 | 4.5 | 17 | - | 8.3 | 13.0 | 17.5 | 26 | 3.0 |
MC56 | 56 | 80-250 | 48 | 5.0 | 23 | - | 10.3 | 15.5 | 21.0 | 36 | 4.0 |
MC112 | 112 | 100-315 | 67 | 7.0 | 31 | - | 14.3 | 22.0 | 29.0 | 51 | 6.0 |
MC224 | 224 | 160-500 | 90 | 10.0 | 42 | - | 20.3 | 31.0 | 41.0 | 72 | 8.0 |
Ланцюг тяговий пластинчастий використовується в багатьох областях промисловості та її галузях. У процесі експлуатації вони показують високу ефективність, досить прості в обслуговуванні, оскільки їх структура нескладна. Такі ланцюги втулкові тягові можуть експлуатуватися в підвищеному температурному режимі і високих швидкостях.
Ланцюг тяговий пластинчастий, важливі характеристики:
Розшифруємо приклад ГОСТ позначення М112-2-100-1, ГОСТ 588 - 81, де:
М - тягова пластинчаста;
112 - руйнівне навантаження, кН;
2 - тип;
100 - крок ланцюга t, мм;
1 - виконання (1 - нерозбірне, 2 - розбірне).
Типи пластинчастих ланцюгів тягових:
Для того, що б було простіше розібратися в таблиці типорозмірів, нагадуємо, що кожен тип виробляється в нижчевикладених виконаннях:
Особливості експлуатації полягають в тому, що під час запуску режиму зворотного ходу ланки ланцюга послаблюються і утворюється провисання, яке необхідне для рівного ходу. Але якщо воно виявиться малим, то зворотний хід відчуває напругу, що сприяє швидкому зносу. Якщо ж провисання більше ніж належить, то зворотний хід занадто вільний тоді з'являється вібрація. Тому дуже важливо врахувати всі моменти з експлуатації та установки ланцюга, які вказані в супроводжуючій документації та ГОСТ 13568.
Для уточнення всіх деталей, обсягів поставки та інших питань, що вас цікавлять зв'яжіться з нами.
Також зверніть увагу на ланцюги ПВ.