Обозначение цепи | t | b, не более | b1, не более | h | h1 | s | u | Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
ПЗ-2-25,4-101-57 | 25,4 | 57,0 | 66,0 | 26,7 | 13,35 | 3,0 | 9,52 | 101 |
ПЗ-2-25,4-132-75 | 75,0 | 84,0 | 132 | |||||
ПЗ-2-25,4-164-93 | 93,0 | 102,0 | 164 | |||||
ПЗ-2-25,4-196-111 | 111,0 | 120,0 | 196 | |||||
ПЗ-2-31,75-166-75 | 31,75 | 75,0 | 85,0 | 33,4 | 16,7 | 3,0 | 11,91 | 166 |
ПЗ-2-31,75-206-93 | 93,0 | 103,0 | 206 | |||||
ПЗ-2-31,75-246-111 | 111,0 | 121,0 | 246 | |||||
ПЗ-2-31,75-286-129 | 129,0 | 139,0 | 286 |
Рассмотрим пример условного обозначения цепи зубчатой согласно ГОСТ 13552-81:
Цепь ПЗ-2-31,75-166-75