Рукава напорно-всасывающие с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеют на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей. Работоспособны при t° от-35 до +90°С.
Класс «Б» — для бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе;Класс «В» — для технической воды;
Класс «КЩ» — для слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрации до 20%;Класс «П» — для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода).
Также можете ознакомиться с другими рукавами напорными которые реализирует ГК БРЕНД.
Рукав всасывающий МБС, ГОСТ 5398–76 | ||
d внутренний, мм | Длина (L), м | Рабочее давление (P), атм |
25 | 8 | 3 |
32 | 3,5 | |
38 | 5 | |
50 | 8/7,2 | 3/5 |
65 | 4 | 3 |
75 | 4/10 | |
100 | 4 | 3/5 |
125 | 3 | |
150 |
Рукав всасывающий для воды, ГОСТ 5398–76 | ||
d внутренний, мм | L, м | P, атм |
32 | 8/10 | 5 |
38 | 10 | 3 |
50 | 8/10 | 5 |
65 | 4 | 3 |
75 | ||
100 | ||
125 | ||
150 | ||
200 | ||
250 |
Рукав кислотно–щелочной КЩ, ГОСТ 5398–76 | ||
d внутренний, мм | L, м | P, атм |
25 | 8 | 3/5 |
32 | 8/10 | |
38 | ||
50 | 8 | 3 |
65 | 4 | |
75 | ||
100 | ||
125 | ||
150 | ||
200 |
Рукав всасывающий пищевой, ГОСТ 5398–76 | ||
d внутренний, мм | L, м | P, атм |
32 | 8 | 3 |
38 | ||
50 | 4 | |
75 | ||
100 |
Также озакомтесь с рукавами для газовой сварки.