Расшифруем рисунок:
Данная резинотканевая лента ЛТК-200 применяется в горнодобывающей промышленности, металлургии, химическом производстве и др. Пригодна для транспортировки сыпучих грузов, абразивных и малоабразивных смесей, стройматериалов и др.
Особенности:
Характеристики слоёв ЛТК-200
Тип ткани | Структура ткани | Спецификация ткани | Толщина сгиба (mm/P) | Показатель прочности (N/mm) | Толщина покрытия (мм) | ||||||
Основа | Ткань (плетение) | 2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | 5 слоев | 6 слоев | Верхнего | Нижнего | |||
Polyester (EP) | Polyester (E) | Polyamine | EP-80 | 0,6 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2….8 | 0…..4,5 |
(P) | EP-100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
EP-150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||
EP-200 | 1,1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
EP-250 | 1,25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||
EP-300 | 1,35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||
EP-350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | ||||||
EP-400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP-500 | 1,7 | 2000 | 2500 | 3000 |
Характеристики покрывающего слоя (NN)
Уровень (качество) покрытия | Усилие растяжения | Вытягивание (удлинение) | Трение | Степень изменения в зависимости от растяжения и вытягивания после выдержки | |
МПа | Кг/см³ | % | см³/1,61км | % | |
Усиленный (Н) | 18 | 180 | 400 | 0,7 | От -25 до +25 |
Средний (М) | 14 | 140 | 350 | 0,7 | От -25 до +25 |
Лёгкий (L) | 10 | 100 | 300 | 1 | От -30 до +30 |